Gebäudereinigung in Sassenberg
In Sassenberg sind 2 Betriebe gelistet: 2 Gebäudereinigungen und 1 Fensterreinigung. Sassenberg gehört zum Kreis Warendorf und hat rund 14.500 Einwohner. Die nächsten Orte mit eigenen Betrieben sind Warendorf (6 km), Beelen (8 km) und Versmold (10 km).
Sassenberg in Zahlen
Gebäudereinigung in Sassenberg: die Lage vor Ort
Eigene Zählung aus dem Verzeichnis, Stand 20.11.2026.
Häufigste Leistungen in Sassenberg (von den Webseiten der Betriebe abgelesen): Treppenhausreinigung (1), Hausmeisterservice (1).
Betriebe in Sassenberg
In Sassenberg
-
1,7 kmvom OrtskernGesamtwert 21Heute 08:00 bis 18:00
-
6,9 kmvom OrtskernGesamtwert 18TreppenhausreinigungHausmeisterservice
Im Umkreis von 10 km
-
7,7 kmentfernt5,0 6 Google Bewertungen Gesamtwert 74UnterhaltsreinigungBüroreinigungGlasreinigungBauendreinigung +5 weitere
-
4,1 kmentfernt5,0 40 Google Bewertungen Gesamtwert 68UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +3 weitereHeute 08:00 bis 18:00
-
5,4 kmentfernt5,0 28 Google Bewertungen Gesamtwert 67UnterhaltsreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigungBauendreinigung +4 weitereHeute 08:00 bis 18:00
-
9,3 kmentfernt5,0 22 Google Bewertungen Gesamtwert 67UnterhaltsreinigungGrundreinigungHausmeisterserviceWinterdienstHeute 08:00 bis 20:00
-
7,4 kmentfernt5,0 47 Google Bewertungen Gesamtwert 64UnterhaltsreinigungHeute 08:00 bis 18:00
-
5,2 kmentfernt5,0 7 Google Bewertungen Gesamtwert 64HausmeisterserviceHeute 08:00 bis 18:00
-
7,9 kmentfernt4,4 25 Google Bewertungen Gesamtwert 64UnterhaltsreinigungBüroreinigungGlasreinigungBauendreinigung +2 weitereHeute 07:30 bis 17:00
-
8,7 kmentfernt5,0 6 Google Bewertungen Gesamtwert 64GlasreinigungSolaranlagenreinigungHeute 10:00 bis 18:00
-
5,4 kmentfernt4,9 132 Google Bewertungen Gesamtwert 63Heute 09:00 bis 13:00, 14:00 bis 17:00
-
4,8 kmentfernt5,0 26 Google Bewertungen Gesamtwert 63UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +2 weitereHeute 08:00 bis 18:00
-
9,3 kmentfernt5,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 62Heute 08:00 bis 17:00
-
8,4 kmentfernt4,9 46 Google Bewertungen Gesamtwert 62Heute 08:00 bis 18:00
-
4,8 kmentfernt5,0 16 Google Bewertungen Gesamtwert 62BüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigungPraxisreinigungHeute 08:00 bis 18:00
-
4,2 kmentfernt5,0 13 Google Bewertungen Gesamtwert 61Heute 08:00 bis 18:00
-
9,2 kmentfernt4,9 16 Google Bewertungen Gesamtwert 60HausmeisterserviceHeute 07:00 bis 20:00
-
7,6 kmentfernt4,9 15 Google Bewertungen Gesamtwert 60Heute 08:00 bis 17:00
-
5,2 kmentfernt4,3 3 Google Bewertungen Gesamtwert 56Heute 08:00 bis 14:30
-
8,4 kmentfernt4,2 5 Google Bewertungen Gesamtwert 54UnterhaltsreinigungBauendreinigungGrundreinigungHeute 08:00 bis 20:00
-
5,9 kmentfernt1,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 51UnterhaltsreinigungBauendreinigungTeppichreinigungFassadenreinigung +3 weitereHeute 08:00 bis 17:00
-
4,5 kmentfernt4,3 6 Google Bewertungen Gesamtwert 51
-
8,1 kmentfernt3,7 3 Google Bewertungen Gesamtwert 50
-
6,2 kmentfernt3,9 11 Google Bewertungen Gesamtwert 44Heute 08:30 bis 18:00
Reihenfolge "Empfohlen": Gesamtwert aus Bewertung (50), Angebot (30) und vollständigen Angaben (20), kein Qualitätsurteil. Diese Reihenfolge kann niemand kaufen, Premium-Partner stehen gekennzeichnet darüber. Leistungen und Merkmale zeigen nur Betriebe, die sie auf ihrer Webseite nennen oder belegt haben, andere können sie trotzdem anbieten.