Stand 19.11.2026
Gebäudereinigung in Südbayern in Zahlen
Eigene Zählung aus dem Verzeichnis: 3.389 Betriebe in 572 Orten. Leistungen sind von den Webseiten der Betriebe abgelesen (2.387 Webseiten gelesen), das Merkmal Innungsbetrieb ist einzeln mit der öffentlichen Liste abgeglichen. Wer Zahlen zitiert, nennt bitte Reinigungsradius und den Stand.
3.389
Betriebe gelistet
572
Orte mit Betrieben
115
Innungsbetriebe (3.4 Prozent)
2.387
Webseiten von Betrieben gelesen
Leistungen laut Webseite der Betriebe
| Leistung | Betriebe | Anteil der gelesenen Webseiten |
|---|---|---|
| Glasreinigung | 1.117 | 47 Prozent |
| Unterhaltsreinigung | 946 | 40 Prozent |
| Grundreinigung | 781 | 33 Prozent |
| Bauendreinigung | 744 | 31 Prozent |
| Hausmeisterservice | 676 | 28 Prozent |
| Büroreinigung | 663 | 28 Prozent |
| Treppenhausreinigung | 593 | 25 Prozent |
| Winterdienst | 539 | 23 Prozent |
| Fassadenreinigung | 450 | 19 Prozent |
| Teppichreinigung | 314 | 13 Prozent |
| Praxisreinigung | 310 | 13 Prozent |
| Industriereinigung | 236 | 10 Prozent |
| Solaranlagenreinigung | 177 | 7 Prozent |
| Graffitientfernung | 80 | 3 Prozent |
| Desinfektion | 60 | 3 Prozent |
| Reinraumreinigung | 39 | 2 Prozent |
| Krankenhausreinigung | 28 | 1 Prozent |
| Bodenversiegelung | 5 | 0 Prozent |
| Reinigung mit Drohnen | 5 | 0 Prozent |
Betriebe je Kreis
Methode: Stammdaten aus Google Maps (über Outscraper), Orte und Grenzen aus dem amtlichen Gemeindeverzeichnis und OpenStreetMap, Leistungen als feste Stichworte von den Webseiten der Betriebe. Eine amtliche Zahl je Kreis für diese Branche gibt es nicht. Mehr zur Methode auf Über uns.