Gebäudereinigung in Monheim am Rhein
In Monheim am Rhein sind 27 Betriebe gelistet: 26 Gebäudereinigungen, 4 Fensterreinigungen und 4 Hausmeisterservices. Monheim am Rhein gehört zum Kreis Mettmann und hat rund 43.700 Einwohner. Die nächsten Orte mit eigenen Betrieben sind Dormagen (3 km), Langenfeld (Rheinland) (5 km) und Leichlingen (Rheinland) (9 km).
Monheim am Rhein in Zahlen
Gebäudereinigung in Monheim am Rhein: die Lage vor Ort
Eigene Zählung aus dem Verzeichnis, Stand 22.11.2026.
Häufigste Leistungen in Monheim am Rhein (von den Webseiten der Betriebe abgelesen): Bauendreinigung (11), Büroreinigung (10), Glasreinigung (10), Treppenhausreinigung (8), Unterhaltsreinigung (7), Grundreinigung (6).
Betriebe in Monheim am Rhein
-
9,5 kmentfernt4,3 12 Google Bewertungen Gesamtwert 52
-
3,1 kmentfernt4,3 6 Google Bewertungen Gesamtwert 52
-
4,8 kmentfernt5,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 52
-
8,9 kmentfernt5,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 51
-
8,6 kmentfernt3,9 24 Google Bewertungen Gesamtwert 51UnterhaltsreinigungReinraumreinigung
-
8,2 kmentfernt4,6 10 Google Bewertungen Gesamtwert 50
-
5,7 kmentfernt3,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 49
-
8,1 kmentfernt1,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 48
-
6,8 kmentfernt1,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 48
-
8,4 kmentfernt4,2 33 Google Bewertungen Gesamtwert 47
-
Gebäudereinigung Innungsbetrieb
Wolfgang Ruthemeyer Gebäudereinigung GmbH
40764 Langenfeld (Rheinland)6,3 kmentfernt4,0 50 Google Bewertungen Gesamtwert 47 -
9,2 kmentfernt3,7 3 Google Bewertungen Gesamtwert 46
-
2,9 kmentfernt4,1 72 Google Bewertungen Gesamtwert 46
-
9,4 kmentfernt3,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 45
-
7,4 kmentfernt3,8 9 Google Bewertungen Gesamtwert 45
-
8,7 kmentfernt5,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 45
-
6,0 kmentfernt1,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 45
-
7,0 kmentfernt3,0 4 Google Bewertungen Gesamtwert 44
-
4,7 kmentfernt2,8 4 Google Bewertungen Gesamtwert 43
-
7,9 kmentfernt3,3 7 Google Bewertungen Gesamtwert 43
-
8,8 kmentfernt4,0 35 Google Bewertungen Gesamtwert 42
-
8,6 kmentfernt3,4 8 Google Bewertungen Gesamtwert 38
-
9,7 kmentfernt3,5 24 Google Bewertungen Gesamtwert 35
-
8,9 kmentfernt2,6 12 Google Bewertungen Gesamtwert 34
Reihenfolge "Empfohlen": Gesamtwert aus Bewertung (50), Angebot (30) und vollständigen Angaben (20), kein Qualitätsurteil. Diese Reihenfolge kann niemand kaufen, Premium-Partner stehen gekennzeichnet darüber. Leistungen und Merkmale zeigen nur Betriebe, die sie auf ihrer Webseite nennen oder belegt haben, andere können sie trotzdem anbieten.