Gebäudereinigung in Belm
In Belm sind 4 Betriebe gelistet: 3 Gebäudereinigungen, 1 Fensterreinigung und 2 Hausmeisterservices. Belm gehört zum Landkreis Osnabrück und hat rund 13.900 Einwohner. Die nächsten Orte mit eigenen Betrieben sind Osnabrück (7 km), Bissendorf (8 km) und Ostercappeln (8 km).
Belm in Zahlen
Gebäudereinigung in Belm: die Lage vor Ort
Eigene Zählung aus dem Verzeichnis, Stand 20.11.2026.
Häufigste Leistungen in Belm (von den Webseiten der Betriebe abgelesen): Treppenhausreinigung (1), Hausmeisterservice (1), Winterdienst (1).
Betriebe in Belm
In Belm
-
2,0 kmvom Ortskern5,0 4 Google Bewertungen Gesamtwert 69TreppenhausreinigungHausmeisterserviceWinterdienstHeute 08:00 bis 18:00
-
1,3 kmvom Ortskern4,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 60Heute 08:00 bis 16:00
-
5,6 kmvom Ortskern5,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 59Heute 07:00 bis 16:00
-
1,0 kmvom Ortskern4,8 16 Google Bewertungen Gesamtwert 59Heute 08:00 bis 20:00
Im Umkreis von 10 km
-
7,0 kmentfernt4,8 23 Google Bewertungen Gesamtwert 81UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +7 weitereJetzt geöffnet, heute 00:00 bis 24:00
-
5,3 kmentfernt5,0 5 Google Bewertungen Gesamtwert 77UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +5 weitereHeute 08:00 bis 13:00
-
6,9 kmentfernt5,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 74UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +4 weitereHeute 08:00 bis 18:00
-
10,0 kmentfernt5,0 42 Google Bewertungen Gesamtwert 72TreppenhausreinigungGlasreinigungBauendreinigungGrundreinigung +2 weitereHeute 08:00 bis 13:00
-
7,2 kmentfernt5,0 7 Google Bewertungen Gesamtwert 68UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +2 weitereHeute 10:00 bis 17:00
-
4,0 kmentfernt5,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 66UnterhaltsreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigungGrundreinigungHeute 10:00 bis 18:00
-
8,8 kmentfernt4,9 24 Google Bewertungen Gesamtwert 65UnterhaltsreinigungGlasreinigungGrundreinigungSolaranlagenreinigungHeute 09:00 bis 10:30, 13:00 bis 16:00
-
9,1 kmentfernt4,8 42 Google Bewertungen Gesamtwert 64Jetzt geöffnet, heute 00:00 bis 24:00
-
6,7 kmentfernt5,0 9 Google Bewertungen Gesamtwert 64UnterhaltsreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigungBauendreinigung +2 weitereHeute 08:00 bis 14:00
-
5,8 kmentfernt5,0 31 Google Bewertungen Gesamtwert 63UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungGlasreinigung +4 weitereHeute 08:00 bis 18:00
-
5,5 kmentfernt5,0 5 Google Bewertungen Gesamtwert 63UnterhaltsreinigungBüroreinigungTreppenhausreinigungHeute 08:00 bis 17:00
-
6,0 kmentfernt5,0 4 Google Bewertungen Gesamtwert 63GlasreinigungHausmeisterserviceHeute 08:00 bis 20:00
-
7,2 kmentfernt5,0 3 Google Bewertungen Gesamtwert 63Heute 09:00 bis 17:00
-
9,0 kmentfernt5,0 1 Google Bewertung Gesamtwert 62Jetzt geöffnet, heute 00:00 bis 24:00
-
4,4 kmentfernt5,0 10 Google Bewertungen Gesamtwert 62GlasreinigungSolaranlagenreinigungHeute 08:00 bis 18:00
-
8,6 kmentfernt5,0 2 Google Bewertungen Gesamtwert 62UnterhaltsreinigungGlasreinigungWinterdienstHeute 08:00 bis 16:00
-
7,5 kmentfernt5,0 14 Google Bewertungen Gesamtwert 62Heute 08:00 bis 12:00
-
9,7 kmentfernt5,0 6 Google Bewertungen Gesamtwert 61UnterhaltsreinigungBüroreinigungGlasreinigungBauendreinigung +2 weitereHeute 08:00 bis 16:00
-
4,3 kmentfernt5,0 11 Google Bewertungen Gesamtwert 61Heute 08:00 bis 17:00
-
5,3 kmentfernt5,0 7 Google Bewertungen Gesamtwert 60Jetzt geöffnet, heute 00:00 bis 24:00
Reihenfolge "Empfohlen": Gesamtwert aus Bewertung (50), Angebot (30) und vollständigen Angaben (20), kein Qualitätsurteil. Diese Reihenfolge kann niemand kaufen, Premium-Partner stehen gekennzeichnet darüber. Leistungen und Merkmale zeigen nur Betriebe, die sie auf ihrer Webseite nennen oder belegt haben, andere können sie trotzdem anbieten.